スキル一覧
ぽんこつ王女ユスティの廃村開拓記の各キャラクターのスキル一覧です。
武器依存のスキルも合わせて掲載しています。
ユスティ
名称 | 効果 | 必要LV | 習得コスト |
---|---|---|---|
プリンセス・ディフェンス | 【パッシブ】防御した時、EPがわずかに回復する。 | 1 | 1 |
鼓舞 | 3ターンの間、味方全員の物理攻撃力を上昇させる。 | 1 | 2 |
王女の激励 | 味方全員にかかっている弱体効果を全て解除する。 | 12 | 3 |
玉砕命令 | 使用したターン、味方1人の与ダメージを増加させるが、効果終了時その味方は戦闘不能になる。 優先度+1 | 15 | 3 |
従者への恩恵 | 使用したターン、味方全員のEP消費を0にする。 優先度+2 | 20 | 4 |
王族の威光 | 使用したターン、敵全員の被ダメージを増加させる。 優先度+1 | 30 | 4 |
高みの見物 | 【パッシブ】自身の狙われ率をやや低下させる。 | 1 | 1 |
陽動作戦 | 5ターンの間、味方1人の狙われ率を上昇させる。 | 5 | 2 |
治療要請 | 味方1人のHPを回復する。 | 1 | 1 |
集団治療要請 | 味方全員のHPを回復する。 | 5 | 3 |
防疫処理 | 5ターンの間、味方全員に状態異常を一度だけ無効にする効果を付与する。 | 15 | 3 |
事前防疫 | 【パッシブ】戦闘開始時、中確率で味方全員に防疫処理を付与する。 | 25 | 3 |
戦線復帰要請 | 味方1人の戦闘不能を回復する | 1 | 3 |
HPリミット解除 | 5ターンの間、味方全員の最大HPを上昇させる。 | 10 | 3 |
高貴なる血Ⅰ | 【パッシブ】特殊攻撃を5%の確率で反射する。 | 1 | 1 |
高貴なる血Ⅱ | 【パッシブ】特殊攻撃を10%の確率で反射する。 | 1 | 2 |
高貴なる血Ⅲ | 【パッシブ】特殊攻撃を15%の確率で反射する。 | 1 | 3 |
HPブーストⅠ | 【パッシブ】最大HPが5%上昇する。 | 1 | 1 |
HPブーストⅡ | 【パッシブ】最大HPが5%上昇する。 | 1 | 1 |
HPブーストⅢ | 【パッシブ】最大HPが10%上昇する。 | 1 | 2 |
HPブーストⅣ | 【パッシブ】最大HPが10%上昇する。 | 1 | 2 |
HPブーストⅤ | 【パッシブ】最大HPが20%上昇する。 | 1 | 3 |
■武器依存のスキル
名称 | 効果 | 武器名称 | 素材のエリア |
---|---|---|---|
トキシックボム | 【ランダム3回特殊/無】中確率で毒付与。 | トードマーチ | 大陰森 |
リジェネレート | 3ターンの間、味方1人にHP継続回復20%を付与。 | レコルダーレ | マラスル |
ワールドオーダー | 使用したターン、味方全員は致死ダメージによる戦闘不能を一度だけ無効にできる。 優先度+1 | ワールドイズマイン | クリア後 |
ウェイン
名称 | 効果 | 必要LV | 習得コスト |
---|---|---|---|
一の型・焔斬 | 【単体物理/斬・炎】低確率で火傷付与。 5ターンの間、自身の会心率を25%上昇させる。 | 1 | 1 |
二の型・火走り | 【単体物理/斬・炎】中確率で火傷付与。 3ターンの間、自身の素早さを上昇させる。 | 1 | 2 |
三の型・裂紅刃 | 【単体物理/斬・炎】 3ターンの間、敵1体の物理攻撃力を低下させる。 | 5 | 3 |
四の型・朧炎月 | 【単体物理/斬・炎】 3ターンの間、自身の回避率を25%上昇させる。 | 15 | 3 |
五の型・塵滅五連葬送 | 【ランダム5回物理/斬・炎】 敵が火傷状態の時ダメージが倍になる。 | 22 | 4 |
終の型・煌々一閃 | 【全体物理/斬・炎】超高確率で火傷付与。 3ターンの間、敵全員の斬属性耐性を低下させる。 | 30 | 5 |
裏芸 一の型・風紋 | 【全体物理/斬・風】低確率で暗闇付与。 | 1 | 1 |
裏芸 二の型・逆巻疾風 | 【全体物理/斬・風】 3ターンの間、敵全員の素早さを低下させる。 | 5 | 2 |
裏芸 三の型・征嵐 | 【ランダム2~5回物理/斬・風】 | 15 | 3 |
葉隠の心得 | 使用したターン、味方全員が受けるダメージを肩代わりする。 優先度+1 | 1 | 1 |
騎士の献身 | 5ターンの間、指定した味方1人が受けるダメージを肩代わりする。 | 10 | 2 |
背水の陣 | 使用時に現在HPの1/2のダメージを受ける。 3ターンの間、物理被ダメージを半減させる。 | 25 | 3 |
丹田呼吸法Ⅰ | 【パッシブ】戦闘中、少しずつHPが回復する。 | 1 | 1 |
丹田呼吸法Ⅱ | 【パッシブ】戦闘中、少しずつHPが回復する。 | 1 | 2 |
丹田呼吸法Ⅲ | 【パッシブ】戦闘中、少しずつHPが回復する。 | 1 | 3 |
受け流しⅠ | 【パッシブ】物理攻撃による被ダメージを3%低下させる。 | 1 | 1 |
受け流しⅡ | 【パッシブ】物理攻撃による被ダメージを5%低下させる。 | 1 | 2 |
受け流しⅢ | 【パッシブ】物理攻撃による被ダメージを7%低下させる。 | 1 | 3 |
主従の覚悟 | 【パッシブ】致死ダメージを受けたときに確率で耐える。 | 30 | 5 |
物理ブーストⅠ | 【パッシブ】物理防御力が3%上昇する。 | 1 | 1 |
物理ブーストⅡ | 【パッシブ】物理防御力が3%上昇する。 | 1 | 1 |
物理ブーストⅢ | 【パッシブ】物理防御力が7%上昇する。 | 1 | 2 |
物理ブーストⅣ | 【パッシブ】物理防御力が7%上昇する。 | 1 | 2 |
物理ブーストⅤ | 【パッシブ】物理防御力が10%上昇する。 | 1 | 3 |
■武器依存のスキル
名称 | 効果 | 武器名称 | 素材のエリア |
---|---|---|---|
猛毒の一太刀 | 【単体物理/斬】中確率で毒付与。 | 腐食ノ毒刀 | シコザルの森 |
秘剣・雪月花 | 【単体2連続物理/斬・氷】敵が凍結状態の時ダメージが倍になる。 | 薄刀・細雪 | マラスル |
零の型・無明 | 【単体物理/斬・無】3ターンの間、敵1体の物攻・特攻を低下させる。 自身に付着している状態異常が多い程、ダメージ増 | 創世の太刀”三日月” | クリア後 |
イリス
名称 | 効果 | 必要LV | 習得コスト |
---|---|---|---|
イグニス | 【単体特殊/炎】中確率で火傷付与。 | 1 | 1 |
プロミネンス | 【ランダム3回特殊/炎】中確率で火傷付与。 | 12 | 2 |
エクスプロジア | 【全体特殊/炎】高確率で火傷付与。 | 20 | 3 |
ブレイズウォール | 使用したターン、味方全員が受ける炎属性ダメージを大幅に軽減させる。 優先度+1 | 25 | 3 |
カーム | 【全体特殊/風】中確率で暗闇付与。 | 1 | 1 |
ソニックゲイル | 【単体特殊/風】中確率で暗闇付与。 | 8 | 2 |
ワイルドサイクロン | 【ランダム3回特殊/風】高確率で暗闇付与。 | 22 | 3 |
ストームウォール | 使用したターン、味方全員が受ける風属性ダメージを大幅に軽減させる。 優先度+1 | 25 | 3 |
アイシクル | 【ランダム3回特殊/氷】中確率で凍結付与。 | 1 | 1 |
ブリザード | 【全体特殊/氷】中確率で凍結付与。 | 10 | 2 |
ダイアモンドダスト | 【単体特殊/氷】高確率で凍結付与。 | 18 | 3 |
フロストウォール | 使用したターン、味方全員が受ける氷属性ダメージを大幅に軽減させる。 優先度+1 | 25 | 3 |
エレメンタルバースト | 【全体特殊/炎・氷・風】火傷・凍結・暗闇状態のうち、敵にかかっている状態異常が多いほど威力が増す。 | 30 | 4 |
不屈の意志 | 【パッシブ】特殊攻撃力が50%上昇する。 | 40 | 5 |
マインドブースト | 3ターンの間、味方全員の特殊攻撃力を上昇させる | 1 | 1 |
マインドブレイク | 3ターンの間、敵全員の特殊攻撃力を低下させる。 | 10 | 3 |
ヒール | 味方1人のHPを回復する。 | 1 | 1 |
オールヒール | 味方全員のHPを回復する。 | 5 | 3 |
リフレッシュ | 味方1人にかかっている状態異常を解除する。 | 1 | 1 |
オールリフレッシュ | 味方全員にかかっている状態異常を解除する。 | 5 | 3 |
パーフェクトヒール | 味方全員のHPを大回復し、全ての状態異常を解除する。 | 25 | 4 |
回復マスタリー | 【パッシブ】HP回復スキルの回復量が30%上昇する。 | 30 | 4 |
■武器依存のスキル
名称 | 効果 | 武器名称 | 素材のエリア |
---|---|---|---|
漆黒の帳 | 【全体特殊/無】低確率で即死効果。 | 宵闇の杖 | マラスル |
魔力掌握 | 次のターン終了時まで、特殊攻撃の与ダメージを100%上昇させる。 | 滅びの魔杖 | 満洪石窟寺院 |
オールリザレクション | 味方全員の戦闘不能を回復する。 | ジェネシス | クリア後 |
ノエル
名称 | 効果 | 必要LV | 習得コスト |
---|---|---|---|
タキオン収束 | 3ターンの間、無属性攻撃の与ダメージが50%上昇する。 | 1 | 1 |
コメット | 【単体特殊/氷・打】 | 1 | 2 |
メテオ | 【単体特殊/無・打】 | 10 | 3 |
アステロイド | 【ランダム2~5回特殊/無・打】 タキオン収束効果中のみ、HIT数が3~8回に変化する。 次ターン行動不可。 | 40 | 5 |
アルス・マグナ | 【全体特殊/無】7大禁忌魔法と呼ばれる究極魔法の一つ。 敵のHPを1/2にする。戦闘中一度しか使えない。 | 50 | 6 |
グラヴィス | 【全体特殊/無】敵の特殊防御力を無視 | 1 | 2 |
グラヴィオール | 【全体特殊/無】敵の特殊防御力を無視 | 15 | 3 |
フォトンレーザー | 【単体特殊/無・射】 3ターンの間、敵1体の特殊防御力を低下させる。 | 1 | 1 |
ギガフォトンレーザー | 【全体特殊/無・射】 3ターンの間、敵1体の特殊防御力を低下させる。 | 10 | 2 |
ヴェノムスワンプ | 敵全員に中確率で毒付与。 | 1 | 1 |
ペイルムーン | 敵全員に一定確率で様々な状態異常を付与する。 | 10 | 3 |
ダークネビュラ | 3ターンの間、敵全員の炎・氷・風属性耐性を低下させる。 | 20 | 3 |
トワイライトゾーン | 3ターンの間、味方全員が受けるダメージを25%軽減させる。 | 30 | 4 |
パワープロテクト | 3ターンの間、味方全員の物理防御力を上昇させる。 | 1 | 1 |
マインドプロテクト | 3ターンの間、味方全員の特殊防御力を上昇させる。 | 1 | 1 |
リザレクション | 味方1人の戦闘不能を完全に回復する。 | 1 | 3 |
インヴェイン | 味方全員にかかっている弱体効果を全て解除する。 | 12 | 3 |
リスポーン | 味方1人に戦闘不能時自動回復を付与する。 | 20 | 3 |
EPブーストⅠ | 【パッシブ】最大EPが10%上昇する。 | 20 | 3 |
EPブーストⅡ | 【パッシブ】最大EPが10%上昇する。 | 20 | 3 |
EPブーストⅢ | 【パッシブ】最大EPが20%上昇する。 | 20 | 3 |
■武器依存のスキル
名称 | 効果 | 武器名称 | 素材のエリア |
---|---|---|---|
漆黒の帳 | 【全体特殊/無】低確率で即死効果。 | 宵闇の杖 | マラスル |
魔力掌握 | 次のターン終了時まで、特殊攻撃の与ダメージを100%上昇させる。 | 滅びの魔杖 | 満洪石窟寺院 |
オールリザレクション | 味方全員の戦闘不能を回復する。 | ジェネシス | クリア後 |
サーニャ
名称 | 効果 | 必要LV | 習得コスト |
---|---|---|---|
射撃技術Ⅰ | 【パッシブ】会心率が3%上昇する。 | 1 | 1 |
黒煙弾 | 【単体物理/射】必中攻撃。超高確率で暗闇付与。 | 1 | 1 |
ペイント弾 | 【単体物理/射】必中攻撃。5ターンの間、敵1体の狙われ率を上昇させる。 | 1 | 1 |
斬裂弾 | 【単体物理/射・斬】必中攻撃。 | 1 | 1 |
射撃技術Ⅱ | 【パッシブ】会心率が7%上昇する。 | 10 | 2 |
凍結弾 | 【単体物理/射・氷】必中攻撃。超高確率で凍結付与。 | 10 | 2 |
徹甲弾 | 【単体物理/射】物理防御力無視。必中攻撃。 | 10 | 2 |
毒弾 | 【単体物理/射】必中攻撃。高確率で毒付与。 | 10 | 2 |
侵食弾 | 【単体物理/射】必中攻撃。3ターンの間、敵1体の状態異常耐性を低下させる。 | 10 | 3 |
射撃技術Ⅲ | 【パッシブ】会心率が10%上昇する。 | 20 | 3 |
麻痺弾 | 【単体物理/射】必中攻撃。高確率で麻痺付与。 | 20 | 3 |
三連速射 | 【ランダム3回物理/射】必中攻撃。 | 20 | 4 |
睡眠弾 | 【単体物理/射】必中攻撃。高確率で睡眠付与。 | 20 | 3 |
捕獲用麻酔弾 | 【単体物理/射】必中攻撃。このスキルで敵を倒した時、レアドロップアイテムが確実に入手できる。 | 20 | 3 |
クイックアクション | 【パッシブ】全ての射撃スキルのHIT数が+1される。 | 35 | 5 |
サドンアタック | 【パッシブ】先制攻撃の発生確率が上昇する。 | 1 | 1 |
イーグルアイ | 3ターンの間、敵1体の物理防御力を低下させる。 | 1 | 2 |
バックアップ・アンブッシュ | 次のターン、自身が行動できなくなる代わりに、味方1人を2回行動にする。 | 30 | 5 |
ハンティング | 【パッシブ】魔物の素材ドロップ率が上昇する。 | 5 | 3 |
物攻ブーストⅠ | 【パッシブ】物理攻撃力が3%上昇する。 | 1 | 1 |
物攻ブーストⅡ | 【パッシブ】物理攻撃力が3%上昇する。 | 1 | 1 |
物攻ブーストⅢ | 【パッシブ】物理攻撃力が7%上昇する。 | 1 | 2 |
物攻ブーストⅣ | 【パッシブ】物理攻撃力が7%上昇する。 | 1 | 2 |
物攻ブーストⅤ | 【パッシブ】物理攻撃力が10%上昇する。 | 1 | 3 |
■武器依存のスキル:なし
リーン
名称 | 効果 | 必要LV | 習得コスト |
---|---|---|---|
魔拳・グラム | 【単体物理/打】特攻依存攻撃。 3ターンの間、自身の特殊攻撃力を上昇させる。 優先度+2 | 1 | 1 |
魔拳・ティルヴィング | 【ランダム2~7回物理/打】特攻依存攻撃。 中確率で沈黙付与。やや命中難。 | 8 | 3 |
魔拳・レーヴァテイン | 【単体物理/打】特攻依存攻撃。 敵1体にかかっている強化効果を全て解除する。 | 22 | 4 |
魔拳・ダーインスレイヴ | 【単体物理/打】特殊依存攻撃。 自身の残りHPが少ない程、与ダメージが増加する。 優先度-1 | 30 | 5 |
羅刹 | 戦闘終了時まで、最大HPが大きく減少する代わりに、特攻・特防が80%ずつ上昇する。 | 30 | 5 |
連気功 | 5ターンの間、自身にHP継続回復20%を付与。 | 1 | 1 |
瞬爆功 | 次のターン終了時まで、打属性攻撃の与ダメージを100%上昇させる。 | 10 | 2 |
竜鱗功 | 3ターンの間、特殊被ダメージを30%減少させる。 | 20 | 3 |
加速術式”疾駆” | 2ターン毎に自身の素早さが20%ずつ上昇する。(最大100%) 解除されない限り、戦闘終了時まで効果は持続 | 1 | 1 |
加速共有術式”風陣” | 2ターン毎に味方全員の素早さが20%ずつ上昇する。(最大100%) 解除されない限り、戦闘終了時まで効果は持続 | 10 | 3 |
魔力回生Ⅰ | 【パッシブ】戦闘中、少しずつEPが回復する。 | 1 | 1 |
魔力回生Ⅱ | 【パッシブ】戦闘中、少しずつEPが回復する。 | 1 | 2 |
魔力回生Ⅲ | 【パッシブ】戦闘中、少しずつEPが回復する。 | 1 | 3 |
挑発 | 5ターンの間、自身の狙われ率を上昇させる。 | 1 | 1 |
刹那の見切り | 発動したターン、あらゆる攻撃を回避する。 使用後3ターン経過するまで再使用不可。 優先度+2 | 5 | 2 |
猛反撃 | 【パッシブ】敵の攻撃に対して、高確率で反撃を行う。 | 10 | 3 |
先制挑発 | 【パッシブ】戦闘開始時、確率で敵を挑発する。 | 10 | 3 |
特防ブーストⅠ | 【パッシブ】特殊防御力が3%上昇する。 | 1 | 1 |
特防ブーストⅡ | 【パッシブ】特殊防御力が3%上昇する。 | 1 | 1 |
特防ブーストⅢ | 【パッシブ】特殊防御力が7%上昇する。 | 1 | 2 |
特防ブーストⅣ | 【パッシブ】特殊防御力が7%上昇する。 | 1 | 2 |
特防ブーストⅤ | 【パッシブ】特殊防御力が10%上昇する。 | 1 | 3 |
■武器依存のスキル
名称 | 効果 | 武器名称 | 素材のエリア |
---|---|---|---|
雷霆拳 | 【ランダム3回物理/打】特攻依存攻撃。中確率で麻痺付与。 敵が麻痺状態の時ダメージが倍になる。 | ヤールングレイプル | リズイパ海溝 |
アンブレイカブル | 3ターンの間、HPが0になっても戦闘不能にならない。 その代わり、一切のスキルが使用できなくなる。 | 神龍の籠手 | クリア後 |
パイネル
名称 | 効果 | 必要LV | 習得コスト |
---|---|---|---|
薙ぎ払い | 【全体物理/打】 | 1 | 1 |
頭蓋砕き | 【単体物理/打】中確率で混乱付与。 | 1 | 2 |
烈風衝 | 【単体物理/打・風】優先度+1 | 14 | 2 |
鉄山靠 | 【単体物理/打】敵1体にかかっている強化効果を全て解除する。 | 20 | 3 |
無双連撃 | 【2連続単体物理/打】現在HPの1/2の反動ダメージを受ける。 | 25 | 4 |
神槌轟天撃 | 【5連続単体物理/打・無】優先度+1。 敵1体を確実にスタンさせる。 使用後5ターン経過するまで再使用不可。 | 40 | 5 |
アヴェンジャー | 【パッシブ】HPが50%以下の時、物理攻撃力が倍になる。 | 40 | 5 |
暗器・昏睡針 | 【ランダム3回物理/射】中確率で睡眠付与。 | 1 | 1 |
暗記・痺れ匕首 | 【単体物理/斬】中確率で麻痺付与。 | 10 | 2 |
血塗られた道 | 【パッシブ】敵に止めを刺した時、EPが回復する。 | 15 | 3 |
ホーリーウィンド | 5ターンの間、味方全員の状態異常耐性を上昇させる。 | 1 | 1 |
セレスティアルヒーリング | 味方1人のHPを全回復し、全ての状態異常弱体効果を解除する。 | 10 | 3 |
ブレッシング | 5ターンの間、味方全員にHP継続回復15%を付与 | 10 | 3 |
ゴッドブレッシング | 3ターンの間、味方全員にHP継続回復40%、全状態異常無効を付与。 効果持続中、自身は行動不能となる。 | 25 | 5 |
加護Ⅰ | 【パッシブ】状態異常耐性が上昇する。(発情を除く) | 1 | 1 |
加護Ⅱ | 【パッシブ】状態異常耐性が上昇する。(発情を除く) | 1 | 1 |
加護Ⅲ | 【パッシブ】状態異常耐性が上昇する。(発情を除く) | 1 | 2 |
加護Ⅳ | 【パッシブ】状態異常耐性が上昇する。(発情を除く) | 1 | 2 |
加護Ⅴ | 【パッシブ】状態異常耐性が上昇する。(発情を除く) | 1 | 3 |
不動Ⅰ | 【パッシブ】物理防御力、特殊防御力がそれぞれ3%上昇する。 | 1 | 1 |
不動Ⅱ | 【パッシブ】物理防御力、特殊防御力がそれぞれ3%上昇する。 | 1 | 1 |
不動Ⅲ | 【パッシブ】物理防御力、特殊防御力がそれぞれ4%上昇する。 | 1 | 2 |
不動Ⅳ | 【パッシブ】物理防御力、特殊防御力がそれぞれ4%上昇する。 | 1 | 2 |
不動Ⅴ | 【パッシブ】物理防御力、特殊防御力がそれぞれ6%上昇する。 | 1 | 3 |
■武器依存のスキル
名称 | 効果 | 武器名称 | 素材のエリア |
---|---|---|---|
岩砕衝 | 【ランダム3回物理/打】低確率で石化付与。 | タイラント | 蛇ヶ淵沼 |
常在戦場 | 3ターンの間、物防・特防が0になり、被ダメージが倍になる。 その代わりに与ダメージが劇的に増加する。 | 神殺し | クリア後 |