武器最終強化比較
【魔女は復讐の夜に】の武器最終強化の能力比較です。
攻撃力、速度、攻撃回数を抜粋して比較しています。
詳細なデータは各カテゴリー下の関連リンクから確認できます。
(上段 は通常強化Ⅲ、下段 は 異質強化Ⅱです)
目次
片手剣/両・片手斧
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
| 物理55 | B | 3(斬斬斬) |
物理20 雷40 | B | 3(斬斬斬) | |
骨削りの歪曲剣 | 物理65 | C- | 3(突斬斬) |
物理55 | C- | 3(突斬斬) | |
護りの幅広剣 | 物理30 | C- | 2(斬斬) |
物理40 | C | 3(斬斬斬) | |
白眉の紋章剣 | 物理15 雷20 聖20 | B | 3(斬斬突) |
物理70 | B | 3(斬斬突) | |
終代 鈴音 | 物理45 | A | 4(斬斬斬斬) |
物理60 | B | 4(斬斬斬斬) | |
無銘 湾れ刃 | 物理50 | B+ | 4(斬斬斬斬) |
物理110 | B | 1(斬) | |
茨の魔女の剣 | 物理60 | B | 4(斬斬斬斬) |
物理40 雷40 | B | 4(斬斬斬斬) | |
祈りの乙女 | 物理50 炎5 雷5 聖5 闇5 | B | 3(打打打) |
物理60 炎5 雷5 聖5 闇5 | B+ | 3(打打打) | |
教会騎士の長剣 | 物理30 聖30 | B- | 4(斬突斬斬) |
物理30 闇30 | B- | 4(斬突斬斬) | |
異端審問官の剣 | 物理35 闇30 | C+ | 3(斬斬斬) |
物理50 | B | 4(斬斬斬斬) |
両・片手斧
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
| 物理50 | C | 3(斬斬斬) |
物理60 | D | 3(斬斬斬) |
関連記事
片手剣/両・片手斧【魔女は復讐の夜に】の片手剣/両・片手斧の詳細ページです。初期値、通常強化最終、異質強化最終の能力値を載せています。 (右側の名称は異質強化したとき)魔女[…]
特大剣/特大鎚/大剣
特大剣
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
魔女の大飾剣 | 物理140 | C | 2(斬斬) |
物理120 | C | 2(斬斬) | |
肉切骨断ち | 物理120 | C | 3(斬斬斬) |
物理70 闇40 | C | 3(斬斬斬) | |
ツヴァイヘンダー | 物理150 | C | 3(斬斬斬) |
物理130 | C+ | 4(斬斬斬斬) | |
愛の塊 | 物理130 闇5 | C | 2(打打) |
物理180 闇5 | D | 2(打打) | |
牛頭の鎚大刀 | 物理100 | D | 2(打打) |
物理85 | D | 2(打打) |
特大鎚
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
墓標の岩鎚 | 物理170 | D | 3(打突打) |
物理130 | D | 3(打突打) |
大剣
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
揺らめきの大剣 | 物理60 炎15 | B | 3(斬斬突) |
物理45 炎30 | C | 3(斬斬突) | |
狂い大剣 | 物理45 雷45 | C | 3(斬斬斬) |
物理80 雷15 | B | 4(斬斬斬斬) | |
黒喰む大剣 | 物理30 闇35 | C | 3(斬斬突) |
物理20 炎20 闇20 | C | 3(斬斬突) |
関連記事
特大剣/特大鎚/大剣【魔女は復讐の夜に】の特大剣/特大鎚/大剣の詳細ページです。初期値、通常強化最終、異質強化最終の能力値を載せています。 (右側の名称は異質強化したとき)[…]
片手細剣/双剣
片手細剣
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
朽ち細剣 | 物理40 | A | 3(突突突) |
物理20 聖20 | A | 3(突突突) | |
顎貫きの細剣 | 物理30 | A+ | 5(突突突突突) |
物理20 | A+ | 5(突突突突突) | |
小夜鳴鳥 | 物理30 | A | 3(突突突) |
物理20 | A | 4(突突突突) | |
カラスアゲハ | 物理60 | A | 3(斬突突) |
物理30 雷30 | A | 3(斬突突) |
双剣
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
純白の処女 | 物理30 聖5 | A | 3(斬斬突) |
物理42 聖5 | A | 3(斬斬斬) |
槍/衝撃杭
槍
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
ソフィスティケイト | 物理90 | C | 3(突突突) |
物理70 | C | 2(突突) | |
紅御前の十字槍 | 物理80 炎5 | B | 3(突斬斬) |
物理80 炎5 | B | 3(突突突) | |
英断の槍 | 物理100 | C- | 3(突突斬) |
物理70 | C+ | 3(突突斬) | |
ブラッディランス | 物理75 | C | 2(突突) |
物理75 | C | 3(打突打) | |
罪断ち | 物理35 | B | 3(突斬斬) |
物理20 | C | 3(突斬斬) |
衝撃杭
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
繭の衝撃杭 | 物理150 炎10 | D | 1(突) |
物理10 炎160 | D | 1(突) |
術武器
名称 | 攻撃力 | 速度 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|
獄灰の杖 | 物理10 炎60 | B | 1(斬) |
物理10 炎50 | B | 1(斬) | |
骸布の塊 | 物理10 闇60 | C | 1(斬) |
物理10 闇50 | C | 1(斬) | |
帯電結晶の小剣 | 物理10 雷45 | B+ | 1(突) |
物理10 雷40 | B+ | 1(突) | |
観戒の杖 | 物理5 聖35 | C | 2(打斬) |
物理5 聖40 | C | 2(打斬) |
関連記事
術武器【魔女は復讐の夜に】の術武器の詳細ページです。初期値、通常強化最終、異質強化最終の能力値を載せています。 (右側の名称は異質強化したとき)獄灰の杖/異質な獄灰の杖入手方法|4エリア[…]