術武器
【魔女は復讐の夜に】の術武器の詳細ページです。
初期値、通常強化最終、異質強化最終の能力値を載せています。
(右側の名称は異質強化したとき)
獄灰の杖/異質な獄灰の杖
入手方法|4エリア【地下小教区】のアイテムチェスト
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 10 | 10 |
炎 | 30 | 60 | 50 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B | B | B |
攻撃回数 | 1回 | 1回 | 1回 |
攻撃HIT数 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
攻撃種類 | 斬 | 斬 | 斬 |
強靭削り値 | 0.5 | 0.6 | 1 |
ガードカット率 | 40% | 50% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 130% | 120% | 110% |
ジャストガード回復率 | 5% | 10% | 8% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 5% | 5% | 10% |
ダメージ補正値 | -/-/1.1/- | -/-/1.4/- | -/-/1.4/- |
必要能力値 | -/-/11/- | -/-/11/- | -/-/11/- |
骸布の塊/異質な骸布の塊
入手方法|6エリア【魔女の隠れ家】で拾う
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 10 | 10 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 30 | 60 | 50 |
攻撃速度 | C | C | C |
攻撃回数 | 1回 | 1回 | 1回 |
攻撃HIT数 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
攻撃種類 | 斬 | 斬 | 斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 30% | 30% | 30% |
ガード消費SP倍率 | 150% | 150% | 150% |
ジャストガード回復率 | 10% | 15% | 15% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 5% | 5% | 10% |
ダメージ補正値 | -/-/1.1/- | -/-/1.3/- | -/-/1.4/- |
必要能力値 | -/-/10/- | -/-/10/- | -/-/10/- |
帯電結晶の小剣/異質な帯電結晶の小剣
入手方法|⑦峡谷エリア【沈みの峡谷】で拾う
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 10 | 10 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 30 | 45 | 40 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B+ | B+ | B+ |
攻撃回数 | 1回 | 1回 | 1回 |
攻撃HIT数 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
攻撃種類 | 突 | 突 | 突 |
強靭削り値 | 1 | 1.5 | 1.3 |
ガードカット率 | 20% | 40% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 120% | 120% | 90% |
ジャストガード回復率 | 0% | 7% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 5% | 6% |
クリティカル | 5% | 5% | 10% |
ダメージ補正値 | -/0.5/1/- | -/0.5/1.3/- | -/0.6/1.4/- |
必要能力値 | -/8/16/- | -/8/16/- | -/8/16/- |
観戒の杖/異質な観戒の杖
入手方法|⑧鎮魂の森エリア【鎮魂の森】で拾う
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 5 | 5 | 5 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 20 | 35 | 40 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | C | C |
攻撃回数 | 2回 | 2回 | 2回 |
攻撃HIT数 | 4(0/4) | 4(0/4) | 4(0/4) |
攻撃種類 | 打斬 | 打斬 | 打斬 |
強靭削り値 | 1 | 1.2 | 1.3 |
ガードカット率 | 30% | 40% | 20% |
ガード消費SP倍率 | 130% | 110% | 90% |
ジャストガード回復率 | 5% | 7% | 20% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 5% | 5% | 10% |
ダメージ補正値 | -/-/1/- | -/-/1.2/- | -/-/1.4/- |
必要能力値 | -/-/18/- | -/-/18/- | -/-/18/- |