槍/衝撃杭
【魔女は復讐の夜に】の槍/衝撃杭の詳細ページです。
初期値、通常強化最終、異質強化最終の能力値を載せています。
(右側の名称は異質強化したとき)
目次
槍一覧
ソフィスティケイト/復讐のソフィスティケイト
入手方法|5エリア【地下聖教会】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 40 | 90 | 70 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | C | C |
攻撃回数 | 2回 | 3回 | 2回 |
攻撃HIT数 | 3(1/2) | 4(1/1/2) | 3(1/2) |
攻撃種類 | 突突 | 突突突 | 突突 |
強靭削り値 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ガードカット率 | 40% | 40% | 30% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 110% | 110% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 30% |
クリティカル | 10% | 10% | 10% |
ダメージ補正値 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
必要能力値 | 10/10/-/- | 10/10/-/- | 10/10/-/- |
紅御前の十字槍/紅御前の十字槍・迅
入手方法|6エリア【捨てられた下層への通路】で拾う
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 40 | 80 | 80 |
炎 | 5 | 5 | 5 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B | B | B |
攻撃回数 | 2回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(2/1) | 4(2/1/1) | 4(1/1/2) |
攻撃種類 | 突斬 | 突斬斬 | 突突突 |
強靭削り値 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
ガードカット率 | 40% | 50% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 120% | 120% | 120% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 10% | 30% | 30% |
クリティカル | 0% | 5% | 14 |
ダメージ補正値 | 0.8/1.2/-/- | 0.8/1.3/-/- | 0.8/1.3/-/- |
必要能力値 | 10/15/-/- | 10/15/-/- | 10/15/-/- |
英断の槍/迅速な英断の槍
入手方法|6エリア【捨てられた下層】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 50 | 100 | 70 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | Cー | Cー | C+ |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 突突斬 | 突突斬 | 突突斬 |
強靭削り値 | 1.8 | 2 | 1.8 |
ガードカット率 | 50% | 50% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 0% |
クリティカル | 10% | 10% | 14% |
ダメージ補正値 | 1.2/1/-/- | 1.3/1/-/- | 1.2/1/-/- |
必要能力値 | 13/5/-/- | 13/5/-/- | 13/5/-/- |
ブラッディランス/血濡れ大術槍
入手方法|6エリア【魔女の隠れ家】でイルゥシブに交換してもらう。
※情欲の悪魔のイデアが必要
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 40 | 75 | 75 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | C | C |
攻撃回数 | 2回 | 2回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(2/1) | 3(2/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 突突 | 突突 | 打突打 |
強靭削り値 | 1 | 1.2 | 1.2 |
ガードカット率 | 60% | 60% | 60% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 90% | 90% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 10% | 20% | 20% |
クリティカル | 0% | 0% | 0% |
ダメージ補正値 | 1.1/0.8/-/- | 1.1/0.9/-/- | 1.1/-/1.2/- |
必要能力値 | 15/10/7/- | 15/10/7/- | 15/10/7/- |
罪断ち/幸運の罪断ち
入手方法|11エリア【白の大聖堂 屋上】で拾う
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 25 | 35 | 20 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | B | C |
攻撃回数 | 2回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/2) | 5(2/1/2) | 5(2/1/2) |
攻撃種類 | 斬斬 | 突斬斬 | 突斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 40% | 40% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 110% | 110% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 15% | 10% |
クリティカル | 5% | 5% | 30% |
ダメージ補正値 | 1/1/-/- | 1/1.2/-/- | 0.5/1.2/-/1 |
必要能力値 | 15/15/-/- | 15/15/-/- | 15/15/-/- |
衝撃杭
繭の衝撃杭/繭の大衝撃杭
入手方法|6エリア【魔女の隠れ家】でイルゥシブに交換してもらう。
※繭背負の悪魔のイデアが必要
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 130 | 150 | 10 |
炎 | 10 | 10 | 160 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | D | D | D |
攻撃回数 | 1回 | 1回 | 1回 |
攻撃HIT数 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
攻撃種類 | 突 | 突 | 突 |
強靭削り値 | 3 | 4 | 5 |
ガードカット率 | 30% | 30% | 10% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 0% | 0% | 0% |
ダメージ補正値 | 1.2/1/-/- | 1.4/1/-/- | -/0.8/1.4/- |
必要能力値 | 14/5/-/- | 14/5/-/- | -/5/14/- |