片手細剣【詳細データ】
【魔女は復讐の夜に】もっと詳しく知りたい方へ、片手細剣の詳細ページです。
※強化途中の数値は割愛しています。
顎貫きの細剣
入手方法|③橋街区エリア【橋街区】で拾う
異質強化|幸運な顎貫きの細剣
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 30 | 20 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | A | A+ | A+ |
攻撃回数 | 4回 | 5回 | 5回 |
攻撃HIT数 | 4(1/1/1/1) | 5(1/1/1/1/1) | 7(1/1/1/1/3) |
攻撃種類 | 突突突突 | 突突突突突 | 突突突突突 |
強靭削り値 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ガードカット率 | 30% | 30% | 30% |
ガード消費SP倍率 | 120% | 120% | 120% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 15% | 25% | 35% |
ダメージ補正値 | 1/1.3/1/- | 1/1.5/1/- | 1/1.1/-/1.6 |
必要能力値 | -/10/-/- | -/10/-/- | -/10/-/- |
小夜鳴鳥
入手方法|⑦峡谷エリア【裏庭】で拾う
異質強化|激質な小夜鳴鳥
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 30 | 20 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | A | A | A |
攻撃回数 | 2回 | 3回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 4(1/3) | 4(1/3/0) | 8(1/3/1/3) |
攻撃種類 | 突突 | 突突突 | 突突突突 |
強靭削り値 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ガードカット率 | 20% | 20% | 20% |
ガード消費SP倍率 | 120% | 120% | 120% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 15% | 20% | 15% |
ダメージ補正値 | -/1.1/-/1 | -/1.4/-/1.1 | -/1.1/-/1 |
必要能力値 | -/15/-/- | -/15/-/- | -/15/-/- |
※通常強化Ⅲの3回目の攻撃がでません。今後修正されると思われます。
カラスアゲハ
入手方法|⑪白の大聖堂エリア【白の大聖堂 屋上】のアイテムチェスト
異質強化|雷切カラスアゲハ
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 60 | 30 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 30 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | A | A | A |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 5(1/1/3) | 5(1/1/3) | 5(1/1/3) |
攻撃種類 | 斬突突 | 斬突突 | 斬突突 |
強靭削り値 | 0.8 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 25% | 40% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 15% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 5% | 0% |
クリティカル | 10% | 13% | 10% |
ダメージ補正値 | -/1.1/-/1 | -/1.4/-/1 | -/1.2/1.2/- |
必要能力値 | 5/20/-/- | 5/20/-/- | 5/20/-/- |