片手細剣/双剣
【魔女は復讐の夜に】の片手細剣/双剣の詳細ページです。
初期値、通常強化最終、異質強化最終の能力値を載せています。
(右側の名称は異質強化したとき)
目次
片手細剣
朽ち細剣/朽ち聖細剣
入手方法|0エリアで拾う
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 40 | 20 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 20 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B+ | A | A |
攻撃回数 | 2回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/2) | 4(1/2/1) | 4(1/2/1) |
攻撃種類 | 突突 | 突突突 | 突突突 |
強靭削り値 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ガードカット率 | 30% | 40% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 110% | 110% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 5% | 8% | 8% |
ダメージ補正値 | 1/1.1/-/- | 1.1/1.2/-/- | 1/1.1/1.2/- |
必要能力値 | 5/6/-/- | 5/6/-/- | 5/6/-/- |
顎貫きの細剣/幸運な顎貫きの細剣
入手方法|3エリア【橋街区】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 30 | 20 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | A | A+ | A+ |
攻撃回数 | 4回 | 5回 | 5回 |
攻撃HIT数 | 4(1/1/1/1) | 5(1/1/1/1/1) | 7(1/1/1/1/3) |
攻撃種類 | 突突突突 | 突突突突突 | 突突突突突 |
強靭削り値 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ガードカット率 | 30% | 30% | 30% |
ガード消費SP倍率 | 120% | 120% | 120% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 15% | 25% | 35% |
ダメージ補正値 | 1/1.3/1/- | 1/1.5/1/- | 1/1.1/-/1.6 |
必要能力値 | -/10/-/- | -/10/-/- | -/10/-/- |
小夜鳴鳥/激質な小夜鳴鳥
入手方法|7エリア【裏庭】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 30 | 20 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | A | A | A |
攻撃回数 | 2回 | 3回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 4(1/3) | 4(1/3/0) | 8(1/3/1/3) |
攻撃種類 | 突突 | 突突突 | 突突突突 |
強靭削り値 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ガードカット率 | 20% | 20% | 20% |
ガード消費SP倍率 | 120% | 120% | 120% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 15% | 20% | 15% |
ダメージ補正値 | -/1.1/-/1 | -/1.4/-/1.1 | -/1.1/-/1 |
必要能力値 | -/15/-/- | -/15/-/- | -/15/-/- |
カラスアゲハ/雷切カラスアゲハ
入手方法|11【白の大聖堂 屋上】のアイテムチェスト
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 60 | 30 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 30 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | A | A | A |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 5(1/1/3) | 5(1/1/3) | 5(1/1/3) |
攻撃種類 | 斬突突 | 斬突突 | 斬突突 |
強靭削り値 | 0.8 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 25% | 40% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 15% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 5% | 0% |
クリティカル | 10% | 13% | 10% |
ダメージ補正値 | -/1.1/-/1 | -/1.4/-/1 | -/1.2/1.2/- |
必要能力値 | 5/20/-/- | 5/20/-/- | 5/20/-/- |
双剣
純白の処女/純白の処女-術剣-
入手方法|5エリア【地下聖教会】でカンドーレを倒す
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 15 | 30 | 42 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 5 | 5 | 5 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | A | A | B- |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 5(2/2/1) | 5(2/2/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬突 | 斬斬突 | 斬斬斬 |
強靭削り値 | 0.4 | 0.6 | 1 |
ガードカット率 | 20% | 30% | 60% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 110% | 110% |
ジャストガード回復率 | 5% | 5% | 15% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 2% | 5% | 9% |
ダメージ補正値 | 0.5/1.2/0.5/- | 0.5/1.3/0.6/- | 0.8/0.8/1.3/- |
必要能力値 | 10/14/7/- | 10/14/7/- | 5/7/14/- |