特大剣/特大鎚/大剣
【魔女は復讐の夜に】の特大剣/特大鎚/大剣の詳細ページです。
初期値、通常強化最終、異質強化最終の能力値を載せています。
(右側の名称は異質強化したとき)
目次
特大剣
魔女の大飾剣/叡智なる魔女の大飾剣
入手方法|3エリア【見せしめの入り口】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 100 | 140 | 120 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | C | C |
攻撃回数 | 2回 | 2回 | 2回 |
攻撃HIT数 | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) |
攻撃種類 | 斬斬 | 斬斬 | 斬斬 |
強靭削り値 | 3 | 3.5 | 2.5 |
ガードカット率 | 80% | 80% | 80% |
ガード消費SP倍率 | 70% | 70% | 70% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 0% |
クリティカル | 5% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1.2/1/-/1 | 1.4/1/-/1 | 1/-/1.4/1 |
必要能力値 | 8/-/-/- | 8/-/-/- | 8/-/-/- |
肉切骨断ち/堕ちた肉切骨断ち
入手方法|4エリア【地下小教区ロデニア】で屠殺者がドロップ
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 80 | 120 | 70 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 40 |
攻撃速度 | C | C | C |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬 |
強靭削り値 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ガードカット率 | 60% | 60% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 90% | 90% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 30% |
復讐の一撃回復率 | 10% | 40% | 20% |
クリティカル | 7% | 8% | 8% |
ダメージ補正値 | 1.1/1/-/- | 1.3/1/-/- | 1.1/0.5/1.2/- |
必要能力値 | 13/7/-/- | 13/7/-/- | 13/7/-/- |
ツヴァイヘンダー/巧妙なツヴァイヘンダー
入手方法|5エリア【地下聖教会】のアイテムチェスト
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 110 | 150 | 130 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | C | C+ |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 5(2/2/1) | 5(2/2/1) | 6(2/2/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬斬 |
強靭削り値 | 2 | 3 | 2 |
ガードカット率 | 40% | 60% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 90% | 90% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 5% |
クリティカル | 7% | 8% | 14% |
ダメージ補正値 | 1.1/1.1/-/- | 1.2/1.1/-/- | 1/1.4/-/- |
必要能力値 | 15/10/-/- | 15/10/-/- | 15/10/-/- |
※1撃目と2撃目は密着して打つと2HITします。
(あまり安定しません。全HITは難しいです。)
愛の塊/重い愛の塊
入手方法|8エリア【鍛冶屋の家 内部】で拾う(鍛冶屋の男イベント後入手)
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 100 | 130 | 180 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 5 | 5 | 5 |
攻撃速度 | C | C | D |
攻撃回数 | 2回 | 2回 | 2回 |
攻撃HIT数 | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) |
攻撃種類 | 打打 | 打打 | 打打 |
強靭削り値 | 2 | 2 | 3 |
ガードカット率 | 60% | 70% | 70% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 15% |
クリティカル | 8% | 15% | 15% |
ダメージ補正値 | 1/1/0.5/- | 1.2/1.1/0.5/- | 1.3/0.5/1.3/- |
必要能力値 | 15/8/8/- | 15/8/8/- | 15/8/8/- |
牛頭の鎚大刀/欲深な牛頭の鎚大刀
入手方法|10エリア【空中巡礼道】で牛頭の悪魔がドロップ
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 80 | 100 | 85 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | D | D | D |
攻撃回数 | 2回 | 2回 | 2回 |
攻撃HIT数 | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) |
攻撃種類 | 打打 | 打打 | 打打 |
強靭削り値 | 3 | 3 | 3 |
ガードカット率 | 80% | 90% | 80% |
ガード消費SP倍率 | 80% | 50% | 60% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 15% |
復讐の一撃回復率 | 10% | 25% | 20% |
クリティカル | 5% | 5% | 15% |
ダメージ補正値 | 1.3/0.5/-/- | 1.5/0.5/-/- | 1.4/-/1/- |
必要能力値 | 15/-/-/- | 15/-/-/- | 15/-/-/- |
特大鎚
墓標の岩鎚/堅牢な墓標の岩鎚
入手方法|7エリア【沈みの峡谷】で苔むした大魚人がドロップ
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 90 | 170 | 130 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | D | D | D |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 打突打 | 打突打 | 打突打 |
強靭削り値 | 4 | 4 | 4 |
ガードカット率 | 70% | 50% | 90% |
ガード消費SP倍率 | 90% | 110% | 70% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 0% |
クリティカル | 8% | 8% | 5% |
ダメージ補正値 | 1.3/1/-/1 | 1.4/1/-/1 | 1.5/1/-/1 |
必要能力値 | 20/-/-/- | 20/-/-/- | 20/-/-/- |
大剣
揺らめきの大剣/知なる揺らめきの大剣
入手方法|2エリア【小さな棄村の小道】で大鬼がドロップ
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 40 | 60 | 45 |
炎 | 15 | 15 | 30 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | B | C |
攻撃回数 | 2回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 2(1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬 | 斬斬突 | 斬斬突 |
強靭削り値 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
ガードカット率 | 40% | 50% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 5% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 0% |
クリティカル | 0% | 0 | 0 |
ダメージ補正値 | 1.1/0.8/1/- | 1.3/0.8/1/- | 1/0.8/13/- |
必要能力値 | 10/-/7/- | 10/-/7/- | 10/-/7/- |
狂い大剣/大狂い大剣
入手方法|6エリア【魔女の隠れ家】でイルゥシブに交換してもらう。
※八ツ手のイデアが必要
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 40 | 45 | 80 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 20 | 45 | 15 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | C | B |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 4(1/1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬斬 |
強靭削り値 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
ガードカット率 | 60% | 60% | 70% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 110% | 110% |
ジャストガード回復率 | 0% | 5 | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 0% | 0% | 0% |
ダメージ補正値 | 1.1/0.8/1/- | 1.2/0.8/1.2/- | 1.5/0.8/1/- |
必要能力値 | 10/-/10/- | 10/-/10/- | 10/-/10/- |
黒喰む大剣/黒炎喰む大剣
入手方法|6エリア【魔女の隠れ家】でイルゥシブに交換してもらう。
※堕ちた鎮魂の騎士のイデアが必要
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 20 | 30 | 20 |
炎 | 0 | 0 | 20 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 28 | 35 | 20 |
攻撃速度 | C | C | C |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 4(1/1/2) | 4(1/1/2) | 4(1/1/2) |
攻撃種類 | 斬斬突 | 斬斬突 | 斬斬突 |
強靭削り値 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
ガードカット率 | 40% | 40% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 100% | 110% |
ジャストガード回復率 | 5% | 5% | 5% |
復讐の一撃回復率 | 10% | 15% | 20% |
クリティカル | 5% | 5% | 10% |
ダメージ補正値 | 0.7/1.1/1.1/- | 0.7/1.2/1.2/- | 0.7/1.1/1.1/- |
必要能力値 | 5/10/10/- | 5/10/10/- | 5/10/10/- |