片手剣/両・片手斧
【魔女は復讐の夜に】の片手剣/両・片手斧の詳細ページです。
初期値、通常強化最終、異質強化最終の能力値を載せています。
(右側の名称は異質強化したとき)
目次
魔女の剣/叡智なる魔女の剣
入手方法|初期装備
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 55 | 20 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 40 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B | B | B |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 50% | 60% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 0% |
クリティカル | 5% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1.1/1.1/1/- | 1.2/1.2/-/- | 0.7/0.7/1.2/- |
必要能力値 | 5/5/-/- | 5/5/-/- | 5/5/-/- |
骨削りの歪曲剣/堅牢な骨削りの歪曲剣
入手方法|2エリア【小さな棄村の小道】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 40 | 65 | 55 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C- | C- | C- |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 突斬斬 | 突斬斬 | 突斬斬 |
強靭削り値 | 1.2 | 1.3 | 1 |
ガードカット率 | 40% | 40% | 80% |
ガード消費SP倍率 | 90% | 90% | 70% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 5% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 15% |
クリティカル | 8% | 10% | 8% |
ダメージ補正値 | 1.2/1/-/- | 1.2/1/-/- | 1.2/1/-/- |
必要能力値 | 7/-/-/- | 7/-/-/- | 7/-/-/- |
護りの幅広剣/激質な護りの幅広剣
入手方法|3エリア【見せしめの入り口】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 15 | 30 | 40 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | Cー | C | C |
攻撃回数 | 2回 | 2回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 2(1/1) | 2(1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬 | 斬斬 | 斬斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 80% | 95% | 70% |
ガード消費SP倍率 | 90% | 80% | 90% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 10% |
クリティカル | 5% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1/1/-/- | 1.1/1.1/-/- | 1.1/1.1/-/- |
必要能力値 | 8/8/-/- | 8/8/-/- | 8/8/-/- |
白眉の紋章剣/異質な白眉の紋章剣
入手方法|6エリア【魔女の隠れ家】でイルゥシブに交換してもらう。
※教会の獣のイデアが必要
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 15 | 70 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 10 | 20 | 0 |
聖 | 10 | 20 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B- | B | B |
攻撃回数 | 2回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 2(1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬 | 斬斬突 | 斬斬突 |
強靭削り値 | 0.8 | 0.8 | 1 |
ガードカット率 | 30% | 40% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 120% | 120% | 110% |
ジャストガード回復率 | 0% | 1% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 0% |
クリティカル | 2% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 0.7/0.7/1/- | 0.7/0.7/1.2/- | 1.3/0.9/0.7 |
必要能力値 | 5/6/12/- | 5/6/12/- | 12/6/5/- |
終代 鈴音/終代 鈴音 抜刀
入手場所|6-2エリア【牧場】で鬼神丸を倒す
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 45 | 60 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B | A | B |
攻撃回数 | 2回 | 4回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 2(1/1) | 4(1/1/1/1) | 4(1/1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬 | 斬斬斬斬 | 斬斬斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1.1 |
ガードカット率 | 40% | 50% | 60% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 110% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 10% | 15% | 10% |
クリティカル | 5% | 14% | 10% |
ダメージ補正値 | 1/1.2/-/- | 1/1.5/-/- | 1.1/1.4/1/- |
必要能力値 | 5/15/-/- | 5/15/-/- | 5/15/-/- |
無銘 湾れ刃/居合刀 無銘 湾れ刃
入手場所|6エリア【スラム街】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 50 | 110 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B | B+ | B |
攻撃回数 | 3回 | 4回 | 1回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 4(1/1/1/1) | 2(2) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬斬 | 斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 2.5 |
ガードカット率 | 40% | 40% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 130% | 130% | 130% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 5% | 5% |
クリティカル | 10% | 10% | 20% |
ダメージ補正値 | 0.5/1.3/-/- | 0.5/1.5/-/- | -/1.8/-/- |
必要能力値 | 5/13/-/- | 5/13/-/- | 5/5/-/- |
茨の魔女の剣/茨の魔女の剣・叡智
入手場所|7エリア【無名湖】で拾う(ボス戦後)
※無名湖に入るにはカルマが100以上必要
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 35 | 60 | 40 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 40 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B | B | B |
攻撃回数 | 3回 | 4回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 4(1/1/1/1) | 4(1/1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬斬 | 斬斬斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 50% | 50% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 120% | 110% |
ジャストガード回復率 | 0% | 5% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 10% |
クリティカル | 0% | 8% | 8% |
ダメージ補正値 | 1.1/1.1/1/- | 1.2/1.2/1/- | 0.7/0.7/1.3/- |
必要能力値 | 10/10/10/- | 10/10/10/- | 10/10/10/- |
祈りの乙女/絶望の乙女
入手方法|6エリア【魔女の隠れ家】でイルゥシブに交換してもらう。
※祈りの乙女のイデアが必要
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 50 | 60 |
炎 | 5 | 5 | 5 |
雷 | 5 | 5 | 5 |
聖 | 5 | 5 | 5 |
闇 | 5 | 5 | 5 |
攻撃速度 | B- | B | B+ |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 打打打 | 打打打 | 打打打 |
強靭削り値 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
ガードカット率 | 40% | 60% | 60% |
ガード消費SP倍率 | 110% | 100% | 90% |
ジャストガード回復率 | 15% | 25% | 5% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 15% |
クリティカル | 5% | 10% | 12%% |
ダメージ補正値 | 1/1/1/- | 1.1/1.1/1/- | 1.1/1.1/1/- |
必要能力値 | 8/10/10/- | 8/10/10/- | 10/10/8/- |
教会騎士の直剣/堕ちた教会騎士の直剣
入手場所|8エリア【鎮魂の森】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 20 | 30 | 30 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 10 | 30 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 30 |
攻撃速度 | B- | B- | B- |
攻撃回数 | 4回 | 4回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 4(1/1/1/1) | 4(1/1/1/1) | 4(1/1/1/1) |
攻撃種類 | 斬突斬斬 | 斬突斬斬 | 斬突斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1.1 | 1.1 |
ガードカット率 | 30% | 40% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 130% | 130% | 130% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 5% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 10% |
クリティカル | 5% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1/1.1/1.1/- | 1/1.1/1.2/- | 1.2/1/1.1/- |
必要能力値 | 5/8/5/- | 5/8/5/- | 5/8/5/- |
異端審問官の剣/迅速な異端審問官の剣
入手場所|11エリア【白の大聖堂 庭園】で上級異端審問官がドロップ
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 25 | 35 | 50 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 15 | 30 | 0 |
攻撃速度 | C+ | C+ | B |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 4(1/1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 60% | 50% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 110% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 1% | 15% | 5% |
クリティカル | 5% | 5% | 10% |
ダメージ補正値 | 1/1/0.3/- | 1.1/1.1/0.5/- | 1/1.3/-/- |
必要能力値 | 15/10/8/- | 15/10/8/- | 15/10/8/- |
両・片手斧
跳ね断ちの斧/重厚な跳ね断ちの斧
入手方法|5エリア【終牢獄】で拾う
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 50 | 60 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | C | D |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 4(1/2/1) | 4(1/2/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬 |
強靭削り値 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
ガードカット率 | 50% | 50% | 70% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 15% | 10% |
クリティカル | 0% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1/1.2/-/- | 1.1/1.3/-/- | 1.3/1/-/- |
必要能力値 | 8/13/-/- | 8/13/-/- | 8/13/-/- |