片手剣【詳細データ】
【魔女は復讐の夜に】もっと詳しく知りたい方へ、片手剣の詳細ページです。
※強化途中の数値は割愛しています。
魔女の剣
入手方法|初期装備
異質強化|叡智なる魔女の剣
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 55 | 40 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B | B | B |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 50% | 60% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 10% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 0% |
クリティカル | 5% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1.1/1.1/1/- | 1.2/1.2/-/- | 0.7/0.7/1.2/- |
必要能力値 | 5/5/-/- | 5/5/-/- | 5/5/-/- |
骨削りの歪曲剣
入手方法|②棄村エリアで拾う
異質強化|堅牢な骨削りの歪曲剣
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 40 | 65 | 55 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C- | C- | C- |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 突斬斬 | 突斬斬 | 突斬斬 |
強靭削り値 | 1.2 | 1.3 | 1 |
ガードカット率 | 40% | 40% | 80% |
ガード消費SP倍率 | 90% | 90% | 70% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 5% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 15% |
クリティカル | 8% | 10% | 8% |
ダメージ補正値 | 1.2/1/-/- | 1.2/1/-/- | 1.2/1/-/- |
必要能力値 | 7/-/-/- | 7/-/-/- | 7/-/-/- |
護りの幅広剣
入手方法|③橋街区エリア【見せしめの入り口】で拾う
異質強化|激質な護りの幅広剣
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 10 | 20 | 30 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | Cー | C | C |
攻撃回数 | 2回 | 2回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 2(1/1) | 2(1/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬 | 斬斬 | 斬斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 80% | 95% | 70% |
ガード消費SP倍率 | 90% | 80% | 90% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 10% | 10% |
クリティカル | 5% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1/1/-/- | 1.1/1.1/-/- | 1.1/1.1/-/- |
必要能力値 | 8/8/-/- | 8/8/-/- | 8/8/-/- |
跳ね断ちの斧
入手方法|⑤地下聖教会エリア【終牢獄】で拾う
異質強化|重厚な跳ね断ちの斧
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 50 | 60 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | C | C | D |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
攻撃HIT数 | 4(1/2/1) | 4(1/2/1) | 3(1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬 |
強靭削り値 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
ガードカット率 | 50% | 50% | 70% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 100% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 15% | 10% |
クリティカル | 0% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1/1.2/-/- | 1.1/1.3/-/- | 1.3/1/-/- |
必要能力値 | 8/13/-/- | 8/13/-/- | 8/13/-/- |
無銘 湾れ刃
入手場所|⑥不夜街エリア【スラム街】で拾う
異質強化|居合刀 無銘 湾れ刃
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 30 | 50 | 110 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 0 |
攻撃速度 | B | B+ | B |
攻撃回数 | 3回 | 4回 | 1回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 4(1/1/1/1) | 2(2) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬斬 | 斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 2.5 |
ガードカット率 | 40% | 40% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 130% | 130% | 130% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 5% | 5% |
クリティカル | 10% | 10% | 20% |
ダメージ補正値 | 0.5/1.3/-/- | 0.5/1.5/-/- | -/1.8/-/- |
必要能力値 | 5/13/-/- | 5/13/-/- | 5/5/-/- |
※異質強化最終にすると必要能力値が下がります。今後修正されるかもしれません。
教会騎士の直剣
入手場所|⑧鎮魂の森エリア【鎮魂の森】で拾う
異質強化|堕ちた教会騎士の直剣
初期/最終強化
初期 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 20 | 30 | 30 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 10 | 30 | 0 |
闇 | 0 | 0 | 30 |
攻撃速度 | B- | B- | B- |
攻撃回数 | 4回 | 4回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 4(1/1/1/1) | 4(1/1/1/1) | 4(1/1/1/1) |
攻撃種類 | 斬突斬斬 | 斬突斬斬 | 斬突斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1.1 | 1.1 |
ガードカット率 | 30% | 40% | 40% |
ガード消費SP倍率 | 130% | 130% | 130% |
ジャストガード回復率 | 0% | 10% | 5% |
復讐の一撃回復率 | 0% | 0% | 10% |
クリティカル | 5% | 5% | 5% |
ダメージ補正値 | 1/1.1/1.1/- | 1/1.1/1.2/- | 1.2/1/1.1/- |
必要能力値 | 5/8/5/- | 5/8/5/- | 5/8/5/- |
異端審問官の剣
入手場所|⑪白の大聖堂エリア【白の大聖堂 庭園】で上級異端審問官がドロップ
異質強化|迅速な異端審問官の剣
初期/最終強化
初期状態 | 通常強化Ⅲ | 異質強化Ⅱ | |
---|---|---|---|
物理 | 25 | 35 | 50 |
炎 | 0 | 0 | 0 |
雷 | 0 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 | 0 |
闇 | 15 | 30 | 0 |
攻撃速度 | C+ | C+ | B |
攻撃回数 | 3回 | 3回 | 4回 |
攻撃HIT数 | 3(1/1/1) | 3(1/1/1) | 4(1/1/1/1) |
攻撃種類 | 斬斬斬 | 斬斬斬 | 斬斬斬斬 |
強靭削り値 | 1 | 1 | 1 |
ガードカット率 | 60% | 50% | 50% |
ガード消費SP倍率 | 100% | 110% | 100% |
ジャストガード回復率 | 0% | 0% | 0% |
復讐の一撃回復率 | 1% | 15% | 5% |
クリティカル | 5% | 5% | 10% |
ダメージ補正値 | 1/1/0.3/- | 1.1/1.1/0.5/- | 1/1.3/-/- |
必要能力値 | 15/10/8/- | 15/10/8/- | 15/10/8/- |