習得スキル
魔剣インキュバスの習得スキル一覧です。
上昇させられるステータスの解説も掲載しています。
ステータスやスキル習得について
レベルアップなどによってハートが入手できます。
ハートを消費してステータス上昇やスキル習得ができます。
レベルを下げたり、スキルを習得前に戻すこともできます。(消費したハートも戻ってきます)
スキル
バイタリティやメンタルなどの同じ名前のスキルは入手するごとにLVが上がります。
名称 | 習得効果 | 消費ハート |
---|---|---|
1行目 | ||
ソードファイター | 必殺技「パワーアタック 」 必殺技「エンジェルハイロゥ」を習得します。 | 習得済み |
魔剣の契約者 | 精気を力へと変換します。 敵に凌辱されると経験値を獲得します。 | 習得済み |
初級魔法 | 必殺技「フォトンレイジ」を習得します。 | 習得済み |
2行目 | ||
フットワーク | ステップ、バックステップ、ゲイルスラッシュを習得します。 | 習得済み |
近戦盾術 | シールドバッシュ、シールドストライクを習得します。 | 習得済み |
サンダースウォーム | 必殺技「サンダースウォーム」を習得します。 | 習得済み |
3行目 | ||
エアライド | 2段ジャンプ、空中ダッシュ、受け身を習得します。 | 2 |
バイタリティ | HPの自然回復速度が上昇します。 (LV0)10秒→(LV1)9秒 | 2 |
メンタル | SPの自然回復速度が上昇します。 (LV0)10秒→(LV1)9秒 | 2 |
4行目 | ||
ハードヒット | 敵のガード成功率を低下させます。 また、攻撃時のガードブレイク値も上昇します。 (LV0)0%→(LV1)10% | 2 |
ホーリィクローク | HPと衣服へのダメージを少し低下させます。 (LV0)ダメージ低下0~0→(LV1)ダメージ低下1~4 | 2 |
ライトニングアーク | 必殺技「ライトニングアーク」を習得します。 | 2 |
5行目 | ||
トータルイクリプス | 必殺技「トータルイクリプス」を習得します。 | 3 |
エレクチャージ | 必殺技「エレクトライディング」 必殺技「シールドチャージ」を習得します。 | 3 |
メンタル | SPの自然回復速度が上昇します。 (LV1)9秒→(LV2)8秒 | 3 |
6行目 | ||
ハードヒット | 敵のガード成功率を低下させます。 また、攻撃時のガードブレイク値も上昇します。 (LV1)10%→(LV2)20% | 3 |
ホーリィクローク | HPと衣服へのダメージを少し低下させます。 (LV1)ダメージ低下1~4→(LV2)ダメージ低下3~9 | 3 |
バイタリティ | HPの自然回復速度が上昇します。 (LV1)9秒→(LV2)8秒 | 3 |
7行目(LV10以上) | ||
バイタリティ | HPの自然回復速度が上昇します。 (LV2)8秒→(LV3)7秒 | 4 |
メンタル | SPの自然回復速度が上昇します。 (LV2)8秒→(LV3)7秒 | 4 |
シャインセルク | 超必殺技「シャインセルク」 特殊動作「魔剣の怒り」を習得します。 | 4 |
8行目(LV15以上) | ||
ハードヒット | 敵のガード成功率を低下させます。 また、攻撃時のガードブレイク値も上昇します。 (LV2)20%→(LV3)30% | 4 |
ラストインキュリー | 超必殺技「ラストインキュリー」 特殊動作「魔剣解放」を習得します。 | 5 |
ホーリィクローク | HPと衣服へのダメージを少し低下させます。 (LV2)ダメージ低下3~9→(LV3)ダメージ低下5~14 | 4 |
9行目(LV20以上) | ||
シールドマスタリー | 行動中にガード可能になります。(ボタンの入力中は不可) 「シールドストライク」の性能が強化されます。 特殊動作「アブソリュート」を習得します。 | 7 |
ポゼッション | 「通常技」を命中させるとSPが回復するようになります。 また、「魔剣解放」使用時に、SPを追加で消費して効果を増強できるようになります。 | 8 |
ブレイズダスト | 必殺技「ブレイズダスト」を習得します。 必殺技「ホーリーウォール」を習得します。 | 7 |
10行目(LV25以上) | ||
ストレングス | 行動中にHP上限の3%未満のダメージを受けても怯まなくなります。 代わりに服耐久力を消費します。 また、瀕死時に被ダメージを半減します。 | 8 |
ストリームエッジ | 必殺技「パワーアタック」が「ストリームエッジ」に変化します。 | 10 |
シルフィード | 移動速度が速くなります。 また、空中ダッシュ時に方向キー長押しで飛行可能になります。 飛行中はSPを消費します。 | 8 |
11行目(2週目) | ||
バイタリティ | HPの自然回復速度と、回復量の上限が上昇します。 (LV3)7秒→(LV4)6秒 | 8 |
無限の戦意 | HP上限が1000、SP上限が200増加します。 また、攻撃時のコンボ補正によるダメージ低下を無効にします。 | 12 |
メンタル | SPの自然回復速度と、回復量の上限が上昇します。 (LV3)7秒→(LV4)6秒 | 8 |
12行目(2週目 LV60以上) | ||
ハードヒット | 敵のガード成功率を低下させます。 また、攻撃時のガードブレイク値も上昇します。 (LV3)30%→(LV4)30% | 10 |
神を破壊せし力 | 特殊動作「バニシュメント」を習得します。 また、全ての攻撃の攻撃力が5増加します。 | 15 |
ホーリィクローク | HPと衣服へのダメージを少し低下させます。 (LV3)ダメージ低下5~14→(LV4)ダメージ低下7~19 | 10 |
ステータス
名称 | 上昇効果 | 消費ハート |
---|---|---|
HP上限 | HP上限と自然回復量が増加します。 | 1(LV1~9) 2(LV10~)(LV10上昇ごとに1づつ加算されると思われます。) |
SP上限 | SP上限と自然回復量が増加します。 SPは必殺技や魔法の使用に必要です。 | |
攻撃力 | 物理攻撃力が増加します。 | |
魔力 | 魔法攻撃力が増加します。 | |
Critical | クリティカル率とダメージ倍率が上昇します。 | |
防御力 | 防御力が増加します。 防御力以下のダメージを基本値の50%に抑えます。 | |
盾防御力 | 盾ガード時の防御力が増加します。 ガード時は防御力に盾防御力が加算され、更にダメージが半減します。 | |
服耐久力 | 服の耐久力が増加します。 服が破れると防御力が大幅に落ち、拘束から逃れにくくなります。 |